
FK-280A
24
型号 | 电压 | 启动电压 | 额定 | 堵转电流 | |||||
工作范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 负载 | |||||
V | V | V | r/min | A | (Unit: mm) | A | |||
FF-N20VA-08250 R5.8*4.8 | 3.0-5.0 | 4 | 1.2 | 7600 | 0.11 | R5.8*4.8 | 0.38 | ||
FF-N20VA-08200 R5.8*3.6 | 3.0-5.0 | 3.7 | 0.8 | 8500 | 0.13 | R5.8*3.6 | 0.48 | ||
FF-N20VA-12110 R5.8*6.0 | 1.5-3.0 | 2.4 | 0.8 | 9100 | 0.33 | R5.8*6.0 | 1.1 | ||
FF-N20VA-10145 R5.8*2.4 | 1.5-4.0 | 3 | 0.6 | 10600 | 0.16 | R5.8*2.4 | 0.7 |
对于我们所有的电机,他们是根据不同的要求定制的。我们将在您发送您的具体要求和年数量后立即报价。
正常情况下,样品生产时间为15-25天;关于量产,直流电机生产35-40天,减速电机生产45-60天。
我们在电机上常用的刷有两种:金属刷和碳刷。我们根据速度、电流和寿命要求进行选择。对于相当小的发动机,我们只有金属刷,而对于大的我们只有碳刷。与金属刷相比,碳刷的使用寿命更长,减少了换向器的磨损
1.铜偏心轮;
2.贵金属刷;
3.金属端盖;
4.碳钢轴
1.所有值均为近似值;
2.根据需要使用合适的绕组来定制电气性能;
3.评估后可提供所需的电缆和附件
型号 | 电压 | 启动电压 | 额定 | 堵转电流 | |||||
工作范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 负载 | |||||
V | V | V | r/min | A | (Unit: mm) | A | |||
FF-N20VA-08250 R5.8*4.8 | 3.0-5.0 | 4 | 1.2 | 7600 | 0.11 | R5.8*4.8 | 0.38 | ||
FF-N20VA-08200 R5.8*3.6 | 3.0-5.0 | 3.7 | 0.8 | 8500 | 0.13 | R5.8*3.6 | 0.48 | ||
FF-N20VA-12110 R5.8*6.0 | 1.5-3.0 | 2.4 | 0.8 | 9100 | 0.33 | R5.8*6.0 | 1.1 | ||
FF-N20VA-10145 R5.8*2.4 | 1.5-4.0 | 3 | 0.6 | 10600 | 0.16 | R5.8*2.4 | 0.7 |
请填写并提交以下询盘表单,我们会尽快联系您。