
KBL3630
36
型号 | 电压 | 空载 | 最大效率 | 堵转 | ||||||||||
工作范围 | 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 效率 | 力矩 | 电流 | ||||
V | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | |||
KAE6132 | 12.0-25.0 | 24 | 1780 | 0.17 | 1200 | 1 | 70.16 | 715.60 | 10.77 | 80.15% | 488.64 | 4168.17 | 2.7 |
对于我们所有的电机,他们是根据不同的要求定制的。我们将在您发送您的具体要求和年数量后立即报价。
正常情况下,样品生产时间为15-25天;关于量产,直流电机生产35-40天,减速电机生产45-60天。
我们在电机上常用的刷有两种:金属刷和碳刷。我们根据速度、电流和寿命要求进行选择。对于相当小的发动机,我们只有金属刷,而对于大的我们只有碳刷。与金属刷相比,碳刷的使用寿命更长,减少了换向器的磨损
1.金属端盖;
2.永磁体;
3.碳钢轴;
1.所有值均为近似值;
2.根据需要使用合适的绕组来定制电气性能;
3.评估后可提供所需的电缆和附件。
型号 | 电压 | 空载 | 最大效率 | 堵转 | ||||||||||
工作范围 | 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 效率 | 力矩 | 电流 | ||||
V | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | |||
KAE6132 | 12.0-25.0 | 24 | 1780 | 0.17 | 1200 | 1 | 70.16 | 715.60 | 10.77 | 80.15% | 488.64 | 4168.17 | 2.7 |
请填写并提交以下询盘表单,我们会尽快联系您。