
KCB2447
24
型号 | 电压 | 空载 | 最大效率 | 堵转 | ||||||||
工作范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 力矩 | 电流 | |||
V | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | |
KCB2040-01A | 12.0~30.0 | 24.0 | 16000 | 0.16 | 13000 | 0.7 | 7.35 | 75 | 10.0 | 48.0 | 490 | 3.6 |
KCB2040-02A | 9.0~18.0 | 12.0 | 9500 | 0.07 | 7800 | 0.42 | 3.92 | 40 | 3.20 | 22.5 | 230 | 2.0 |
KCB2050-01A | 18.0~30.0 | 30.0 | 16000 | 0.16 | 13000 | 0.96 | 14.7 | 150 | 20.0 | 102.9 | 1050 | 6.1 |
KCB2050-02A | 9.0~16.0 | 12.0 | 12800 | 0.18 | 10200 | 1.24 | 9.8 | 100 | 10.46 | 80.3 | 820 | 9.5 |
对于我们所有的电机,他们是根据不同的要求定制的。我们将在您发送您的具体要求和年数量后立即报价。
正常情况下,样品生产时间为15-25天;关于量产,直流电机生产35-40天,减速电机生产45-60天。
我们在电机上常用的刷有两种:金属刷和碳刷。我们根据速度、电流和寿命要求进行选择。对于相当小的发动机,我们只有金属刷,而对于大的我们只有碳刷。与金属刷相比,碳刷的使用寿命更长,减少了换向器的磨损
1.金属端盖;
2.永磁体;
3.碳钢轴;
1.所有值均为近似值;
2.根据需要使用合适的绕组来定制电气性能;
3.评估后可提供所需的电缆和附件。
型号 | 电压 | 空载 | 最大效率 | 堵转 | ||||||||
工作范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 力矩 | 电流 | |||
V | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | |
KCB2040-01A | 12.0~30.0 | 24.0 | 16000 | 0.16 | 13000 | 0.7 | 7.35 | 75 | 10.0 | 48.0 | 490 | 3.6 |
KCB2040-02A | 9.0~18.0 | 12.0 | 9500 | 0.07 | 7800 | 0.42 | 3.92 | 40 | 3.20 | 22.5 | 230 | 2.0 |
KCB2050-01A | 18.0~30.0 | 30.0 | 16000 | 0.16 | 13000 | 0.96 | 14.7 | 150 | 20.0 | 102.9 | 1050 | 6.1 |
KCB2050-02A | 9.0~16.0 | 12.0 | 12800 | 0.18 | 10200 | 1.24 | 9.8 | 100 | 10.46 | 80.3 | 820 | 9.5 |
请填写并提交以下询盘表单,我们会尽快联系您。