
基本信息
产品详情
> 电机外形图
> 技术参数
速比 | 型号 | 电压 | 空载 | 负载 | |||||||||
工作范围 | 额定 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 转速 | |||||||
V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | |||||||
1/9.3 | KM-25A370-9.3-061575 | 6.0-24.0 | 6 | 0.25 | 1575 | 0.56 | 0.09 | 1467 | |||||
1/48 | KM-25A370-48-06100 | 6.0-12.0 | 6 | 0.033 | 100 | 0.202 | 0.8 | 75.5 | |||||
1/109 | KM-25A370-109-0652 | 6.0-12.0 | 6 | 0.058 | 52 | 0.4 | 2 | 40 | |||||
1/181 | KM-25A370-181-0662 | 6.0-12.0 | 6 | 0.12 | 62 | 0.63 | 3 | 51 | |||||
1/481 | KM-25A370-481-1210.5 | 6.0-12.0 | 12 | 0.019 | 10.5 | 0.06 | 2 | 9.4 |
>>齿轮箱参数
齿轮箱长度/L(mm) | 齿轮级数 | 常规速比 | ||||||
19 | 3-4 | 1/9.3 | 1/21.1 | |||||
21 | 5 | 1/48 | – | |||||
23 | 6 | 1/99 | 1/109 | |||||
25 | 7 | 1/181 | 1/248 | |||||
27 | 8 | 1/481 | – |
更多浏览
> 相关产品
> 常见疑问
1. 你们能寄来电机的报价单吗?
对于我们所有的电机,他们是根据不同的要求定制的。我们将在您发送您的具体要求和年数量后立即报价。
2. 样品和量产的交货期是多少?
正常情况下,样品生产时间为15-25天;关于量产,直流电机生产35-40天,减速电机生产45-60天。
3. 金茂展的电机是否有详细的使用寿命?
寿命因不同的型号、材料和操作条件(如温度、湿度、占空比、输入功率、电机或减速电机与负载的耦合方式等)而变化很大。而我们通常所说的寿命,是指电动机不停机旋转,电流、转速、转矩变化在初始值的+/-30%以内的时间。如果你能说明详细的要求和工作条件,我们将进行评估,看哪一种更适合你的需求。
4. 你们的电机用的是什么电刷?
我们在电机上常用的刷有两种:金属刷和碳刷。我们根据速度、电流和寿命要求进行选择。对于相当小的发动机,我们只有金属刷,而对于大的我们只有碳刷。与金属刷相比,碳刷的使用寿命更长,减少了换向器的磨损
> 专业应用领域
基本信息





Previous
Next
参数概况
- 电机直径: ∅ 16 mm-27 mm
- 电机类型:低压直流电机
- 出轴方式:中心出轴
- 力矩:1.5kg·cm-3.0 kg·cm
主要特性
1.双向;
2.金属电刷和碳刷直流电动机;
3.正齿轮;
4.锌压铸齿轮箱;
5.青铜基轴承
备注信息
1.所有值均为近似值;
2.根据需要使用合适的绕组来定制电气性能;
3.评估后可提供所需的电缆和附件
应用领域
包装封袋机, 擦鞋器, 智能马桶, 电子锁, 阀门执行器, 露营装备, 验钞机
产品详情
> 电机外形图
> 技术参数 (*向右滑动阅读完整表格)
速比 | 型号 | 电压 | 空载 | 负载 | |||||||||
工作范围 | 额定 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 转速 | |||||||
V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | |||||||
1/9.3 | KM-25A370-9.3-061575 | 6.0-24.0 | 6 | 0.25 | 1575 | 0.56 | 0.09 | 1467 | |||||
1/48 | KM-25A370-48-06100 | 6.0-12.0 | 6 | 0.033 | 100 | 0.202 | 0.8 | 75.5 | |||||
1/109 | KM-25A370-109-0652 | 6.0-12.0 | 6 | 0.058 | 52 | 0.4 | 2 | 40 | |||||
1/181 | KM-25A370-181-0662 | 6.0-12.0 | 6 | 0.12 | 62 | 0.63 | 3 | 51 | |||||
1/481 | KM-25A370-481-1210.5 | 6.0-12.0 | 12 | 0.019 | 10.5 | 0.06 | 2 | 9.4 |
齿轮箱参数
齿轮箱长度/L(mm) | 齿轮级数 | 常规速比 | ||||||
19 | 3-4 | 1/9.3 | 1/21.1 | |||||
21 | 5 | 1/48 | – | |||||
23 | 6 | 1/99 | 1/109 | |||||
25 | 7 | 1/181 | 1/248 | |||||
27 | 8 | 1/481 | – |
浏览更多
> 相关产品
> 专业应用领域
询盘表单
请填写并提交以下询盘表单,我们会尽快联系您。